ファイブスター物語高価買取リスト
※買取価格は市場や在庫状況等の影響を受けて常に変動いたします。下記リストの価格で買取る事を保障する物ではございません。
※下記リストの買取価格は最も状態が良い場合に限ります。付属品の欠品や汚れ、状態によって減額となりますのでご了承ください。
※このページの買取価格は2008年2月18日現在の物です。
ガレージキット
| メーカー | タイトル | 買取 |
| WAVE | 1/100 オージェ | \7,000 |
| WAVE | 1/100 ワイツミラージュ | \16,000 |
| WAVE | 1/144 add | \4,500 |
| WAVE | 1/144 Vサイレン103ネプチューン | \7,500 |
| WAVE | 1/144 アシュラテンプル[BOTH2989] | \3,500 |
| WAVE | 1/144 ヴァイオラ | \4,500 |
| WAVE | 1/144 ヴォルケシェッツェ | \4,500 |
| WAVE | 1/144 エアバレルMe-2 | \2,200 |
| WAVE | 1/144 エイトールBS | \5,500 |
| WAVE | 1/144 エレシス | \6,000 |
| WAVE | 1/144 エンゲージオクターバーMK2 | \7,000 |
| WAVE | 1/144 エンゲージオクターバーSR3 | \4,500 |
| WAVE | 1/144 エンプレスフレーム | \3,000 |
| WAVE | 1/144 オージェアルスキュル | \6,500 |
| WAVE | 1/144 ガストテンプル | \4,500 |
| WAVE | 1/144 カルバリーR | \7,500 |
| WAVE | 1/144 クロスミラージュ | \2,500 |
| WAVE | 1/144 クロスミラージュ フィメールタイプ | \3,000 |
| WAVE | 1/144 クロスミラージュ[BLANCE NUIT DE WALKURE] | \4,000 |
| WAVE | 1/144 サイレン・ラルゴタイプ | \3,500 |
| WAVE | 1/144 サイレンA | \7,500 |
| WAVE | 1/144 ジュノーンodk | \4,000 |
| WAVE | 1/144 ジュノーン初陣型 | \5,500 |
| WAVE | 1/144 ジュノーン後期型 | \4,000 |
| WAVE | 1/144 シュペルター[KNIGHT OF CHROME 2989] | \4,500 |
| WAVE | 1/144 テロルミラージュ | \4,500 |
| WAVE | 1/144 ナイト・オブ・ゴールド[JOKER3100] | \2,000 |
| WAVE | 1/144 ナイト・オブ・ゴールド[LIMITED EDITION] | \15,000 |
| WAVE | 1/144 ナイト・オブ・ゴールドAT | \3,000 |
| WAVE | 1/144 ハイドラミラージュ | \7,000 |
| WAVE | 1/144 バッシュ・ザ・ブラックナイト | \8,500 |
| WAVE | 1/144 バビロンズ | \3,000 |
| WAVE | 1/144 バンドール | \3,500 |
| WAVE | 1/144 ファントムスカーレット | \5,500 |
| WAVE | 1/144 ブーメランユニット | \1,800 |
| WAVE | 1/144 ブーレイ | \3,000 |
| WAVE | 1/144 ブラックグラード | \3,500 |
| WAVE | 1/144 ブラッドテンプル | \3,000 |
| WAVE | 1/144 ベルリン・ホワイトバイオレットタイプ | \3,500 |
| WAVE | 1/144 マグロウ | \3,500 |
| WAVE | 1/144 マシンメースアウゲ | \17,000 |
| WAVE | 1/144 レートジュノーンクローソー | \4,500 |
| WAVE | 1/144 レッドミラージュ[JOKER3100] | \1,000 |
| WAVE | 1/144 レッドミラージュB4 | \7,500 |
| WAVE | 1/144 レッドミラージュB4マイティα[暁姫] | \7,500 |
| WAVE | 1/144 レッドミラージュブーメランユニット[JOKER3100] | \3,000 |
| WAVE | 1/144 レッドミラージュフレームユニット[JOKER3100] | \3,000 |
| WSC | 1/100 Vサイレン103ネプチューン[BOTH3010] | \7,500 |
| WSC | 1/100 アシュラテンプル | \11,000 |
| WSC | 1/100 エイトールBSコブラ | \12,000 |
| WSC | 1/100 エンゲージオクターバーSR1 | \8,500 |
| WSC | 1/100 エンゲージオクターバーSR3 | \9,500 |
| WSC | 1/100 オージェアルスキュル | \13,000 |
| WSC | 1/100 ガストテンプル | \7,500 |
| WSC | 1/100 クラウドスカッツ | \9,000 |
| WSC | 1/100 クラウドスカッツTYPE-1 | \9,500 |
| WSC | 1/100 クラウドスカッツTYPE-2 | \7,500 |
| WSC | 1/100 ジ・エンプレス[ADDLER2997] | \7,500 |
| WSC | 1/100 ジュノーン2989 | \12,000 |
| WSC | 1/100 ジュノーンodk 2989 | \12,000 |
| WSC | 1/100 シュペルター | \7,000 |
| WSC | 1/100 テロルミラージュ | \14,000 |
| WSC | 1/100 ナイトオブゴールド[JOKER3100] | \8,000 |
| WSC | 1/100 バッシュザブラックナイト[BOTH3011] | \9,500 |
| WSC | 1/100 フランベルジュテンプル | \8,500 |
| WSC | 1/100 ヤクトミラージュツインタワー | \100,000 |
| WSC | 1/100 ヤクトミラージュ本編版 | \40,000 |
| WSC | 1/100 レッドミラージュ軽装版 | \7,500 |
| WSC | 1/100 レッドミラージュサリオン機 | \6,500 |
| WSC | 1/100 レッドミラージュ重装版 | \11,000 |
| WSC | 1/100 破裂の人形 | \6,500 |
| WSC | 1/101 レッドミラージュバビロンズ | \8,500 |
| 海洋堂 | 1/100 クラウドスカッツ | \22,000 |
| 海洋堂 | 1/100 テロルミラージュ | \19,000 |
| 海洋堂 | 1/100 ナイトオブゴールドラキシス | \12,000 |
| 海洋堂 | 1/100 マシンメサイア焔星(イェンシー) | \12,000 |
| 海洋堂 | 1/100 ヤクトミラージュ | \19,000 |
| 海洋堂 | 1/72 シュペルター | \12,000 |
| 海洋堂 | 1/72 パトラクシェミラージュ | \12,000 |
| ボークス | 1/100 MHS アシュラテンプル | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MHS クルマルス | \8,500 |
| ボークス | 1/100 MHS サイレンF型本国仕様 | \8,500 |
| ボークス | 1/100 MHS マグロウ | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MMS V=Siren 103N ネプチューン | \8,500 |
| ボークス | 1/100 MMS V=Siren 104P プロミネンス 設定画版 | \7,500 |
| ボークス | 1/100 MMS V=Siren 104P プロミネンス本編版 | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MMS アシュラテンプル | \6,500 |
| ボークス | 1/100 MMS アシュラテンプルリファイン | \9,500 |
| ボークス | 1/100 MMS アルカナサイレン スペード | \11,000 |
| ボークス | 1/100 MMS エイトールBS ヤーボビート機 | \6,000 |
| ボークス | 1/100 MMS エイトールコブラ | \5,500 |
| ボークス | 1/100 MMS エレシス | \3,500 |
| ボークス | 1/100 MMS エレシス 透明限定版 | \4,000 |
| ボークス | 1/100 MMS エンゲージオクターバー 設定画板 | \5,500 |
| ボークス | 1/100 MMS エンゲージオクターバーMK2 | \6,500 |
| ボークス | 1/100 MMS エンゲージオクターバーSR1 | \5,500 |
| ボークス | 1/100 MMS エンゲージオクターバーSR3 | \6,500 |
| ボークス | 1/100 MMS エンディングシーンセット | \5,000 |
| ボークス | 1/100 MMS エンプレスフレーム ADDLER2997 | \4,000 |
| ボークス | 1/100 MMS オージェ・アルスキュル | \7,500 |
| ボークス | 1/100 MMS クバルカンの象徴 | \14,000 |
| ボークス | 1/100 MMS クラウドスカッツ | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MMS クラウドスカッツ 設定画板 | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MMS クルマルス・ビブロス | \9,500 |
| ボークス | 1/100 MMS サイレンA型 | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MMS サイレンF型 | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MMS ジュノーン 初期型 | \4,500 |
| ボークス | 1/100 MMS ジュノーン リアルフェイス | \3,000 |
| ボークス | 1/100 MMS シュペルター ウォータードラゴン | \5,500 |
| ボークス | 1/100 MMS シュペルター カイエンVER. | \6,000 |
| ボークス | 1/100 MMS シュペルター ルンVER. | \6,000 |
| ボークス | 1/100 MMS シュペルター ルンVER. バスターランチャー付属SP | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MMS スピードミラージュ | \4,500 |
| ボークス | 1/100 MMS テロルミラージュ | \6,500 |
| ボークス | 1/100 MMS バッシュザブラックナイト | \5,000 |
| ボークス | 1/100 MMS パトラクシェミラージュ | \5,500 |
| ボークス | 1/100 MMS 破裂の人形 | \4,500 |
| ボークス | 1/100 MMS ヤクトミラージュ BOTH2992 | \35,000 |
| ボークス | 1/100 MMS ラストジュノーン | \8,500 |
| ボークス | 1/100 MMS レッドミラージュ サリオン機 | \4,500 |
| ボークス | 1/100 MMS レッドミラージュ フル装備 | \7,000 |
| ボークス | 1/100 MMS レッドミラージュ ライドギグ | \5,500 |
| ボークス | 1/100 MMS レッドミラージュ ライドギグ 透明版 | \6,500 |
| ボークス | 1/100 SAV エンゲージオクターバーSR1 | \8,500 |
| ボークス | 1/100 SAV エンプレスフレームwithマクダル&デプレ | \7,000 |
| ボークス | 1/100 SAV クラウドスカッツエアヘッド | \6,000 |
| ボークス | 1/100 SAV サイレンF型 | \9,500 |
| ボークス | 1/100 SAV ジュノーン | \8,500 |
| ボークス | 1/100 SAV ジュノーン初期型 | \3,500 |
| ボークス | 1/100 SAV ジュノーンリアルフェイス | \3,000 |
| ボークス | 1/100 SAV ナイトオブゴールドVer.3 | \15,000 |
| ボークス | 1/100 SAV ネプチューン103N | \7,500 |
| ボークス | 1/100 SAV バッシュザブラックナイト | \7,000 |
| ボークス | 1/100 SAV パトラクシェミラージュ | \16,000 |
| ボークス | 1/100 SAV 破裂の人形 | \10,000 |
| ボークス | 1/100 SAV ファントム | \5,500 |
| ボークス | 1/100 SAV ファントムスカーレット | \6,500 |
| ボークス | 1/100 SAV ルミナスミラージュ フル装備 | \11,000 |
| ボークス | 1/100 SAV レッドミラージュB4デストニアス 透明限定版 | \15,000 |
| ボークス | 1/100 SAV レッドミラージュB4デストニアス 本編仕様 | \8,500 |
| ボークス | 1/100 SAV レッドミラージュVer.3 | \12,000 |
| ボークス | 1/100 SSS 青騎士 | \3,000 |
| ボークス | 1/100 SSS アパッチ | \4,000 |
| ボークス | 1/100 SSS ヴァイオラ | \4,500 |
| ボークス | 1/100 SSS オージェ・アルスキュル | \7,000 |
| ボークス | 1/100 SSS クロスミラージュ雌型 アイシャ機 | \7,000 |
| ボークス | 1/100 SSS サイレンD型 | \7,000 |
| ボークス | 1/100 SSS シュペルター | \7,500 |
| ボークス | 1/100 SSS テロルミラージュ | \4,500 |
| ボークス | 1/100 SSS ナイトオブゴールドwithバスターランチャー | \12,000 |
| ボークス | 1/100 SSS パトラクシェミラージュ | \4,500 |
| ボークス | 1/100 SSS ブラッドテンプル | \3,000 |
| ボークス | 1/100 SSS ホーンドミラージュ | \4,000 |
| ボークス | 1/100 SSS レッドミラージュ アマテラス | \2,200 |
| ボークス | 1/100 クロスミラージュ 雌型フル装備 | \7,000 |
| ボークス | 1/100 サイレン カラミティー・コーダーズ | \7,000 |
| ボークス | 1/100 サイレン ラルゴ | \4,500 |
| ボークス | 1/100 ブーレイ | \7,000 |
| ボークス | 1/100 ベルリン ホワイトバイオレット | \8,000 |
| ボークス | 1/100 マイティシリーズ ハイドラミラージュシュペルターセカンド | \14,000 |
| ボークス | 1/100 マイティシリーズ レッドミラージュB4デストニア | \9,500 |
| ボークス | 1/100 マイティシリーズ レッドミラージュバビロンズ | \15,000 |
| ボークス | 1/100 マシン・メース・アウゲ | \14,000 |
| ボークス | 1/100 ヤクトミラージュ ツインタワー | \70,000 |
| ボークス | 1/100 レッドミラージュV3インフェルノナパーム | \27,000 |
| ボークス | 1/35 シュペルター | \30,000 |
| ボークス | 1/35 ナイトオブゴールド バスターランチャー付属 | \30,000 |
| ボークス | 1/35 レッドミラージュ アマテラス | \20,000 |
| ボークス | 1/35 レッドミラージュ アマテラス(専用ベイル付) | \30,000 |
| ボークス | マイティーシリーズ | \37,000 |
| ボークス | マイティーシリーズ ハイパーエキスパンション | \45,000 |
| ボークス | ワンダースカッツB=SIDE=2 | \5,500 |
リストにない商品も高価買取中!